ANTROPÓNIMOS FEMENINOS ARAGONESES
| Abarés | Bastrillas | Caxigar | Enedina | Iguázel | Masima | Palmira | Sandebillas |
| Ada | Begonia | Chabiera | Engrazia | Ilena | Matilda | Pantaria | Sara |
| Adela | Benita | Chazinta | Enma | Illarz | Maura | Paruela | Seclina |
| Adelaila | Bera | Chenobeba | Enola | Ingrid | Maxina | Patrizia | Semón |
| Adriana | Berta | Chermana | Enriqueta | Ipas | Melania | Pazenzia | Senén |
| Aduya | Bertuz | Chesusa | Erminia | Irene | Melitina | Pelarda | Senorina |
| Afra | Beruela | Chisela | Ernesta | Isabela | Melxora | Pelaya | Sescún |
| Africa | Beyatriz | Chobita | Escagüés | Isaura | Mena | Peña | Seto |
| Agnés | Bibiana | Chorcha | Esmeralga | Isolda | Merzez | Petronila | Sibila |
| Aimar | Bida | Chuana | Espelunga | Isuela | Miguela | Pía | Sidora |
| Alba | Bigüerri | Chudit | Espirilla | Ixeya | Milia | Piedá | Sierra |
| Albira | Billar | Chulia | Ester | Izarbe | Miliana | Piedrafita | Silbia |
| Alcarraz | Billeta | Chuliana | Estrel | Jara | Miraglos | Pietra | Silla |
| Alexandra | Biñero | Chusefa | Estrela | Jilda | Miramón | Pilara | Simu |
| Alizia | Biolán | Chusepa | Fabana | Lagunas | Modesta | Pineta | Sis |
| Alodia | Birchinia | Chusta | Fagostina | Laura | Mola | Pirene | Sofiya |
| Altabás | Biridiana | Chustina | Fatima | Lax | Mon | Plan | Sol |
| Amalia | Bitoria | Clamor | Fe | Lea | Monclús | Pompeya | Soldebillas |
| Amanda | Biziena | Clara | Felisa | Leila | Monica | Pradas | Soledá |
| Amaranta | Blanca | Clarisa | Felizidá | Lena | Monlora | Prixila | Soterrano |
| Ana | Blandina | Claudia | Fertusa | Letizia | Monsanto | Pueyo | Susana |
| Anatolia | Bonastré | Clorina | Fexa | Lezina | Monserrat | Pueyos | Tabet |
| Anchela | Brioleta | Collada | Fidela | Libertá | Montillo | Pui | Tarsita |
| Anchels | Brixida | Consolazión | Figueruela | Lidia | Montler | Puyal | Tecla |
| Antiga | Bruis | Corina | Flabiana | Liena | Moral | Puyeta | Terrés |
| Antona | Brunilda | Corona | Flor | Liestra | Moriello | Quililai | Terreu |
| Ara | Bun | Costanza | Flora | Liguest | Mueras | Quiteria | Torrellas |
| Aras | Buras | Cristeta | Florenza | Lilaila | Nastasia | Rafela | Trebiño |
| Arcos | Bureta | Cristina | Florinda | Limalda | Nastasia | Raquel | Tremedal |
| Argabiles | Burnau | Cruz | Fonfrida | Linars | Natalia | Rebeca | Tresa |
| Ariana | Buxadeta | Dalfina | Fontanilla | Loisa | Natibidá | Regués | Tropabana |
| Arraro | Cabañas | Delia | Francha | Lorda | Nau | Reina | Turbiné |
| Asalit | Calamanda | Diasol | Fueba | Loreto | Neto | Reis | Turrullón |
| Asperanza | Caliope | Dina | Fuens | Luzía | Nieus | Remeyos | Udoxia |
| Astón | Calistra | Dolors | Fulbia | Luzina | Ninfa | Rexina | Urica |
| Asunzión | Camín | Dominga | Gala | Luzinda | Nobillas | Rita | Usebia |
| Auria | Campanal | Donata | Gallinano | Macrina | Noemí | Rodanas | Ustolia |
| Aya | Candelera | Donisia | Ganza | Malanca | Norma | Romana | Uxenia |
| Babón | Candia | Dulza | Gañarul | Malena | Nuena | Romeral | Xema |
| Badaín | Cantal | Dulzis | Gloria | Mallo | Nunila | Romula | Ximena |
| Balandina | Carina | Eba | Goda | Mar | Nuria | Rosa | Zarza |
| Baldesca | Caritina | Ebanchelina | Golizno | Marcuello | Obarra | Rosario | Zebina |
| Baldós | Carmela | Ebelina | Gorba | Margalida | Olaria | Ruiperós | Zelina |
| Balentuñana | Carmen | Edita | Gorgoña | María | Oliba | Rut | Zid |
| Baleria | Carola | Edubixis | Grabiela | Mariana | Omiste | Ruzola | Zigüela |
| Balma | Carrasca | Elia | Grata | Marina | Orbelito | Sabina | Zilia |
| Balsa | Carrodilla | Elisa | Grazia | Marquet | Ordás | Salas | Zillas |
| Barbara | Cartechea | Elsa | Guayén | Marta | Orosia | Salomé | Zinta |
| Bario | Casbas | Emerenziana | Guía | Martina | Otabia | Salú | Zisa |
| Bascués | Castellar | Emparanza | Guillena | Marzala | Pabla | Salz | Zita |
| Bastiana | Castiello | Encarnazión | Ida | Marzela | Pallaroa | Samara | Zoa |
ANTROPÓNIMOS MASCULINOS ARAGONESES
| Abel | Bisorio | Chustes | Felis | Liberto | Nereyo | Rafel | Sisto |
| Abentín | Bítor | Chusto | Felizes | Lino | Néstor | Rainero | Sizio |
| Aberán | Bizién | Cleto | Ferrando | Lión | Nitidio | Rambau | Tadeyo |
| Abrán | Blas | Climán | Fertús | Lizer | Nolasco | Ramón | Tarsizio |
| Achil | Blascut | Cocobá | Fidel | Loís | Nonet | Raúl | Terenzio |
| Adán | Bonet | Colás | Fortún | Lorién | Nueno | Regorio | Tiberio |
| Adrián | Boris | Cosme | Francho | Lubín | Obidio | Remiro | Tirso |
| Albán | Borxa | Crexenzio | Froilán | Lucas | Oliba | Remo | Tito |
| Alberto | Bosco | Cristián | Fulzio | Luzio | Oliberio | Remundo | Tobías |
| Albino | Braulio | Cristofo | Gabín | Mabil | Osbaldo | Ricardo | Tomar |
| Alcher | Brizio | Dabí | Galo | Manel | Oscar | Roberto | Tomás |
| Alexandro | Brun | Dabín | Galter | Mansueto | Otabio | Rocher | Trifón |
| Alfredo | Canisio | Damián | Galzerán | Manzio | Otón | Rodolfo | Tristán |
| Alifonso | Carapás | Daniel | Garín | Marcos | Pablo | Rodrigo | Ugo |
| Amanzio | Carlos | Darío | Gaspar | Mariano | Paladio | Rolando | Ulises |
| Anchel | Casto | Diago | Gastón | Mario | Papías | Romaldo | Uloxio |
| Andrés | Cástor | Dimas | Gaudioso | Martín | Paris | Román | Umberto |
| Aniano | Cazán | Donato | Gayo | Marzal | Pascual | Romeyo | Urbán |
| Antón | Chabier | Ebardo | Gonzaga | Marzelo | Pastor | Romulo | Urbez |
| Arnau | Chacobo | Ebe | Gonzalo | Masimiliano | Patrizio | Roque | Urías |
| Artal | Chaime | Ebelio | Grabiel | Masimo | Paúl | Rufino | Urico |
| Arturo | Chazinto | Edesio | Grato | Mateyo | Paulino | Sabino | Ursín |
| Ato | Chenís | Efrén | Guifredo | Matías | Paziano | Salbador | Urso |
| Axeyo | Cherardo | Elgar | Guillén | Maurizio | Pelayo | Salbio | Uruel |
| Balandrán | Chermán | Elmo | Guiral | Mauro | Perzebal | Samuel | Uxenio |
| Baldirio | Cheromo | Eloi | Guiu | Maxín | Pietro | Sancho | Ximeno |
| Balero | Chesús | Enego | Gustau | Medir | Pilar | Santos | Xofré |
| Basilio | Chil | Enrique | Ibo | Melo | Pío | Sanz | Zacarías |
| Bastián | Chilaberte | Eraclio | Ibón | Melxor | Plazido | Satornil | Zelipe |
| Benito | Chiner | Eraste | Ilario | Miguel | Polidor | Saúl | Zenón |
| Bentura | Chinés | Ermes | Inazio | Miliano | Polito | Sebero | Zerilo |
| Berardo | Chisbert | Ernesto | Inozén | Milio | Pompeyo | Selbano | Zésar |
| Beremundo | Choel | Eutor | Isac | Mitier | Ponze | Senén | Zesario |
| Berenguer | Chorche | Existo | Isazio | Modesto | Primitibo | Serafín | Zilio |
| Bernal | Chordán | Ezequiel | Isidro | Muzo | Prudenzio | Serchio | Zoilo |
| Bertrán | Chuan | Fabián | Ixinio | Nabor | Publio | Sifredo | |
| Beturián | Chuaquín | Fabio | Lamberto | Nastasio | Quílez | Silberio | |
| Bibiano | Chulián | Fabrizio | Lauro | Natalio | Quintín | Silbestre | |
| Bidal | Chulio | Fagostino | Leonardo | Nataniel | Quiriaco | Silbio | |
| Binarza | Chusé | Fausto | Lerzio | Nazario | Quirze | Simón |
![]()